Proizvodi

Kalippo
video
Kalippo

Kalippo cijev od 110ml sladoleda sa poklopcem

1. Provjerite otporan sa brtvenim poklopcem
2.Can zadržati popsikse, ledene lizi, smrznuti jogurt itd
3.Epciju Prilagođavanje otiska ili logotipa
4.Vašni kapacitet za opciju: 45ml {2}} ml

Funkcija

Kalippo cijev od 110 ml sa poklopcem sa pogonom je savršen za skladištenje sladoleda, popsikla, ledenih lizi, smrznutih jogurta i još mnogo toga. Dizajniran sa sigurnim brtvenim filmom, osigurava dugotrajnu svježinu. Bilo da uživate u ljetnom poslasticu ili pripremu zalogaja unaprijed, ova cijev za sladoled je vaše idealno skladištenje.

 

Karakteristike

 

  • Otporan sa brtvenim poklopcem: Visokokvalitetni bijeli karton s dvostrukim pekom premazom i sigurnosnim slojem od hrane i prevlake za curenje sprječava nepotrebnu zbrku i prelivanje, dok vanjski premaz sprječava nakupljanje vodene pare.
  • Mogu držati popsikele, ledene lizi, smrznuti jogurt, sladoled, žele i voćne časove itd.
  • Prihvati prilagođavanje otiska ili logotipa: Prilagođeno 110ml kalippo cijev od sladoleda sa poklopcem služi kao mobilni oglasi, omogućavajući kupcima da promoviraju vašu marku dok ih nose kupovinu po gradu i gradu.
  • Razni kapacitet za opciju: 45ml {1}} ml

 

Dostupne veličine

 

Zapremina Veličina (mm) Boja Moq Materijal Veličina kutije (cm) PCS / CTN CBC / CTN
Top x visina L W H
45ml 40 x 108 CMYK Print 100000 225g dvostruki PE 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
70ml 42 x 135 CMYK Print 50000 225g dvostruki PE 54.5 41.5 39.0 2500 0.088
75ml 40 x 150 CMYK Print 10000 225g dvostruki PE 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
75ml 40 x 145 CMYK Print 50000 225g dvostruki PE 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
90ml 45 x 143 CMYK Print 50000 225g dvostruki PE 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100ml 42 x 170 CMYK Print 10000 225g dvostruki PE 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110ml 42 x 179 CMYK Print 10000 225g dvostruki PE 54.5 41.5 39.0 2000 0.088
120ml 42 x 195 CMYK Print 10000 225g dvostruki PE 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130ml 46 x 194 CMYK Print 50000 225g dvostruki PE 56.0 45.0 43.0 2000 0.108
3- Sloj 48/47/45 CMYK Print 50000 PE + aluminijska folija + papir 28.0 28.0 28.0 50000 0.022
2- Sloj 49.6 / 48 / 47mm CMYK Print 50000 Aluminijska folija + PE 28.0 28.0 25.0 35200 0.020
50ml 40 x 108 CMYK Print 910000 260g aluminijumski papir za folije 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
60ml 45 x 110 CMYK Print 970000 260g aluminijumski papir za folije 46.0 39.0 40.0 2600 0.072
70ml 42 x 135 CMYK Print 810000 260g aluminijumski papir za folije 51.5 44.5 36.0 2500 0.083
70ml 40 x 145 CMYK Print 870000 260g aluminijumski papir za folije 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
75ml 40 x 150 CMYK Print 870000 260g aluminijumski papir za folije 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
90ml 45 x 143 CMYK Print 750000 260g aluminijumski papir za folije 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100ml 42 x 170 CMYK Print 100000 260g aluminijumski papir za folije 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110ml 42 x 179 CMYK Print 100000 260g aluminijumski papir za folije 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
120ml 43 x 195 CMYK Print 620000 260g aluminijumski papir za folije 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130ml 46 x 194 CMYK Print 200000 260g aluminijumski papir za folije 56.0 45.0 43.0 2000 0.108

 

Pakovanje fotografija

 

Packing calippo tube

Popularni tagovi: 110ml kalippo cijev od sladoleda sa poklopcem, Kina 110ml sladoled kalippo cijev sa proizvođačima poklopca, dobavljačima, tvornica

Sljedeći:

ne

Moglo bi vam se i svidjeti

(0/10)

clearall